ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΣΟΚ
ΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΡΑ 25
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΑΧΙΑ ΕΛΕΘΕΥΡΙΑΣ
ΚΙΝΗΜΑ 21
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
| Ψήφοι Συνδυασμού: 88 (49,16%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ισαάκ | 39 | |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 26 | |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Γεωργίου | 26 | |
| 4 | ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτη | 22 | |
| 5 | ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 19 | |
| 6 | ΠΡΩΪΟΥ-ΒΑΡΖΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ του Ευαγγέλου 3 | ||
ΣΥΡΙΖΑ
| Ψήφοι Συνδυασμού: 30 (16,76%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου | 14 | |
| 2 | ΒΑΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Αργυρίου | 11 | |
| 3 | ΓΚΑΣΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Γεωργίου | 6 | |
| 4 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη | 4 | |
| 5 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Βασιλείου | 3 | |
| 6 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 0 | |
ΠΑΣΟΚ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ
| Ψήφοι Συνδυασμού: 8 (4,47%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου | 8 | |
| 2 | ΑΛΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του Χαραλάμπους | 2 | |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λάμπρου | 0 | |
| 4 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Γεωργίου | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
| Ψήφοι Συνδυασμού: 5 (2,79%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του Άγγελου | 1 | |
| 2 | ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Λιβερίου | 1 | |
| 3 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 1 | |
| 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Θεοδώρου | 1 | |
| 5 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Μιχαήλ | 1 | |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Κωνσταντίνου | 0 | |
ΚΚΕ
| Ψήφοι Συνδυασμού: 5 (2,79%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του Παναγιώτη | 2 | |
| 2 | ΕΓΡΕΣ ΑΒΡΑΑΜ του Ιωάννη | 1 | |
| 3 | ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Χρήστου | 0 | |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αδάμ | 0 | |
| 5 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θεοδώρου | 0 | |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου | 0 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
| Ψήφοι Συνδυασμού: 3 (1,68%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 3 | |
| 2 | ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του Ανέστη | 2 | |
| 3 | ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη | 0 | |
| 4 | ΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 0 | |
ΜΕΡΑ 25
| Ψήφοι Συνδυασμού: 3 (1,68%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 0 | |
| 2 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ του Θωμά | 0 | |
| 3 | ΛΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου | 0 | |
| 4 | ΜΑΝΟΥ-ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ) του Ζήση | 0 | |
| 5 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) του Δημητρίου | 0 | |
| 6 | ΜΠΕΓΛΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Αλέξανδρου | 0 | |
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΑΧΙΑ ΕΛΕΘΕΥΡΙΑΣ
| Ψήφοι Συνδυασμού: 2 (1,12%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΜΠΕΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη | 2 | |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ του Θεοφύλακτου | 1 | |
| 3 | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Αναστάσιου | 0 | |
ΚΙΝΗΜΑ 21
| Ψήφοι Συνδυασμού: 2 (1,12%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωακείμ | 1 | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
| Ψήφοι Συνδυασμού: 2 (1,12%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΚΗΣΙΑ του Χαρίσιου | 2 | |
| 2 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κωνσταντίνου | 1 | |
| 3 | ΠΟΥΛΑΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κυριάκου | 1 | |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 0 | |
| 5 | ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 0 | |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
| Ψήφοι Συνδυασμού: 1 (0,56%) | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| 1 | ΚΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηρακλή | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου