Εγγεγραμμένοι 244 Ψήφισαν 181
Έγκυρα 179
Άκυρα 1
Λευκά 1
Αποχή 63
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | + |
---|---|---|---|
88 | |||
30 | |||
30 | |||
8 | |||
5 | |||
5 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | + |
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ΄ | 88 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 30 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 30 | ||
ΝΙΚΗ | 8 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5 | ||
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος – Φαήλος Κρανιδιώτης | 3 | ||
ΜέΡΑ25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 3 | ||
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2 | ||
Κίνημα 21 | 2 | ||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 2 | ||
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας | 0 | ||
Κοινωνία Αξιών-Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0 | ||
Βόρεια Λέγκα-Κράμα | 0 | ||
ΟΑΚΚΕ –Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | ||
Τώρα Όλοι Μαζί (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0 | ||
Πολιτική Πρωτοβουλία | 0 | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0 | ||
«ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δημήτριος Κούβελας» | 0 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 | ||
Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0 | ||
ΕΑΝ... | 0 | ||
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου